일반)접시머리나사

본문 바로가기

회원로그인

오늘 본 상품

  • 일반-접시머리나사(머신,황도금)
    일반-접시머리나사(
    0
리뷰 0 위시 0

일반-접시머리나사(머신,황도금) 요약정보 및 구매

배송비 착불
  • ※ 모든 제품의 가격은 VAT별도 금액입니다.
  • ※ 배송비는 착불이며, 로젠택배대신화물을 이용합니다.
  • ※ 배송마감은 15시이며, 당일배송 또는 익일배송됩니다.
  • ※ 고정 주거래 고객사는 고객사 구매 발주를 이용할 수 있습니다.
주문 총 금액 : 0 원 (VAT별도)
호칭 길이(머리포함) 단가(원) 기본수량(개) 주문수량(개) 금액(원)
M02 3 12 150,000 0
4 5 150,000 0
5 5 150,000 0
6 5 120,000 0
8 6 120,000 0
10 6 100,000 0
12 6 80,000 0
16 8 50,000 0
20 9 40,000 0
M2.6 4 5 120,000 0
5 5 100,000 0
6 5 80,000 0
8 6 70,000 0
10 6 60,000 0
12 6 40,000 0
16 8 30,000 0
20 9 24,000 0
M03 4 8 80,000 0
5 5 60,000 0
6 5 50,000 0
8 5 50,000 0
10 6 40,000 0
12 6 30,000 0
14 7 24,000 0
16 8 24,000 0
18 8 24,000 0
20 9 20,000 0
25 12 15,000 0
30 15 12,000 0
35 16 8,000 0
40 18 7,000 0
45 21 6,000 0
50 23 5,000 0
M3.5 6 7 40,000 0
8 7 40,000 0
10 7 30,000 0
12 7 24,000 0
M04 5 16 40,000 0
6 8 30,000 0
8 9 24,000 0
10 9 24,000 0
12 9 20,000 0
14 10 15,000 0
16 10 15,000 0
18 12 12,000 0
20 12 12,000 0
22 13 10,000 0
25 15 8,000 0
30 17 7,000 0
35 19 6,000 0
40 21 4,500 0
45 24 4,500 0
50 27 5,100 0
55 36 5,100 0
60 41 4,500 0
65 45 4,000 0
70 47 3,000 0
75 50 4,500 0
80 51 3,600 0
85 51 3,600 0
90 57 3,600 0
95 61 3,600 0
100 63 3,600 0
M05 6 21 15,000 0
8 14 15,000 0
10 15 15,000 0
12 15 12,000 0
14 16 10,000 0
16 17 8,000 0
20 20 7,000 0
25 23 6,000 0
30 27 4,500 0
35 30 3,600 0
40 34 4,500 0
45 36 4,500 0
50 40 3,600 0
55 50 3,000 0
60 52 3,000 0
65 60 2,400 0
70 62 2,400 0
75 63 2,400 0
80 67 2,400 0
85 75 2,400 0
90 76 2,400 0
95 80 2,400 0
100 82 2,000 0
M06 8 26 10,000 0
10 24 8,000 0
12 25 8,000 0
14 26 7,000 0
16 28 6,000 0
18 28 6,000 0
20 30 4,500 0
25 34 3,600 0
30 40 3,000 0
35 43 2,400 0
40 46 3,000 0
45 50 3,000 0
50 56 2,400 0
55 63 2,000 0
60 70 2,000 0
65 75 2,000 0
70 78 2,000 0
75 85 1,500 0
80 85 1,500 0
85 90 1,500 0
90 97 1,500 0
95 100 1,500 0
100 110 1,500 0
M08 12 56 4,000 0
16 60 3,600 0
20 62 3,000 0
25 65 2,400 0
30 74 2,000 0
35 80 2,000 0
40 80 1,500 0
45 86 1,500 0
50 92 1,500 0
60 120 1,200 0
65 125 1,000 0
70 140 1,000 0
75 145 1,000 0
80 150 800 0
85 160 800 0
90 170 700 0
100 190 700 0
주문 총 금액 : 0 원 (VAT별도)
배송안내

매일볼트를 이용해주셔서 감사합니다.
저희 매일볼트는 볼트의 특성상 배송비를 사전에 측정하는 것이 불가능하여 모든 상품은 착불로 발송됨을 알려드립니다.

평일(월~금) 11시 이전주문 : 당일배송
평일(월~금) 11시 이후주문 : 익일배송
※ 특별상품은 익익일배송

예상운임
5Kg 이하 대신,경동 택배 5,000원
5 ~ 10Kg 대신,경동 택배 or 화물  6,000원
10Kg 이상 대신,경동 택배 or 화물 18,000원 + @
중/대화물 대신,경동 화물 or 택배 기본 5,000원 + @ 중량에 따라 추가운임 발생

화물배송 요청 시 배송메시지란에 대신화물 or 경동화물 지점 이름과 함께 ‘화물발송요청’ 이라 기재해주셔야 합니다.

세금계산서 발행

무통장 입금방식으로 결제하시는 고객님께서는 주문서 작성 시 세금계산서 신청하고, 또는 상품의 배송완료 후 홈페이지에서 현금영수증 및 세금계산서 신청을 해주시기 바랍니다. (세금계산서는 사업자만 신청 가능합니다)

세금계산서및 현금영수증 신청방법은 공지사항을 확인해주세요

인천광역시 서구 보듬5로 13, C동 119호 (오류동, 검단종합공구상가)   대표자:김성용   사업자번호:133-02-27278   통신판매신고번호:제2019 -인천서구- 0707호

T. 032-568-0947   F. 032-568-0948    E. maeilbolt@daum.net   개인정보책임자:김성용

COPYRIGHT ⓒ 2018 -MAEILBOLT- ALL RIGHT RESERVED. HOSTING BY INTERCOMMUZ.