앙카볼트류

본문 바로가기

회원로그인

오늘 본 상품

  • L형-앙카볼트(무도금/로링)
    L형-앙카볼트(무도
    0
  • 스텐)둥근머리셈스볼트 (304) S/W + P/W
    스텐)둥근머리셈스볼
    0
  • 일반윙직결나사(백색도금)
    일반윙직결나사(백색
    0
  • 디스크-화스너
    디스크-화스너
    0
리뷰 0 위시 0

L형-앙카볼트(무도금/로링) 요약정보 및 구매

배송비 착불
  • ※ 모든 제품의 가격은 VAT별도 금액입니다.
  • ※ 배송비는 착불이며, 로젠택배대신화물을 이용합니다.
  • ※ 배송마감은 15시이며, 당일배송 또는 익일배송됩니다.
  • ※ 고정 주거래 고객사는 고객사 구매 발주를 이용할 수 있습니다.
주문 총 금액 : 0 원 (VAT별도)
볼트호칭(인치) 볼트길이(인치)(미리) 단가(원) 기본수량(개) 주문수량(개) 금액(원)
1/2 6(150) 510 200 0
8(200) 580 200 0
10(250) 630 200 0
12(300) 700 150 0
14(350) 760 150 0
16(400) 840 100 0
18(450) 930 100 0
20(500) 1100 100 0
5/8 6(150) 690 100 0
8(200) 800 100 0
10(250) 970 100 0
12(300) 1110 100 0
14(350) 1240 100 0
16(400) 1380 100 0
18(450) 1520 100 0
20(500) 1800 100 0
24(600) 2060 100 0
28(700) 2340 100 0
32(800) 2610 50 0
36(900) 2890 50 0
40(1000) 3430 50 0
48(1200) 4250 30 0
60(1500) 5100 20 0
3/4 6(150) 1030 100 0
8(200) 1220 100 0
10(250) 1430 100 0
12(300) 1630 80 0
14(350) 1840 80 0
16(400) 2030 70 0
18(450) 2240 70 0
20(500) 2650 60 0
24(600) 3060 50 0
28(700) 3460 40 0
32(800) 3870 40 0
36(900) 4270 30 0
40(1000) 5090 30 0
48(1200) 6300 20 0
60(1500) 7560 20 0
7/8 8(200) 1770 80 0
10(250) 2050 80 0
12(300) 2330 70 0
14(350) 2610 70 0
16(400) 2890 60 0
18(450) 3170 50 0
20(500) 3730 40 0
24(600) 4300 40 0
28(700) 4860 30 0
32(800) 5420 30 0
36(900) 6000 20 0
40(1000) 7130 20 0
48(1200) 8820 20 0
60(1500) 10600 15 0
1 8(200) 2310 70 0
10(250) 2680 70 0
12(300) 3060 60 0
14(350) 3420 50 0
16(400) 3800 50 0
18(450) 4180 40 0
20(500) 4920 30 0
24(600) 5660 30 0
28(700) 6400 20 0
32(800) 7140 20 0
36(900) 7890 20 0
40(1000) 9370 20 0
48(1200) 1160 15 0
60(1500) 13920 15 0
1-1/8 12(300) 4790 30 0
14(350) 5320 30 0
16(400) 5860 30 0
18(450) 6390 30 0
20(500) 7450 20 0
24(600) 8520 20 0
28(700) 9580 20 0
32(800) 10640 20 0
36(900) 11710 15 0
40(1000) 13840 15 0
48(1200) 17030 10 0
60(1500) 20436 10 0
1-1/4 12(300) 6000 20 0
14(350) 6650 20 0
16(400) 7330 20 0
18(450) 7980 20 0
20(500) 9310 20 0
24(600) 10640 20 0
28(700) 11970 15 0
32(800) 13300 15 0
36(900) 14630 15 0
40(1000) 17290 10 0
48(1200) 21280 10 0
60(1500) 25536 10 0
1-1/2 12(300) 8820 20 0
14(350) 9800 20 0
16(400) 10780 15 0
18(450) 11760 15 0
20(500) 13720 15 0
24(600) 15680 10 0
28(700) 17640 10 0
32(800) 19600 10 0
36(900) 21560 10 0
40(1000) 25480 10 0
48(1200) 31360 5 0
60(1500) 37632 5 0
1-3/4 12(300) 13020 10 0
14(350) 14330 10 0
16(400) 15630 10 0
18(450) 16940 10 0
20(500) 19530 10 0
24(600) 22140 10 0
28(700) 24740 5 0
32(800) 27350 5 0
36(900) 29950 5 0
40(1000) 35160 5 0
48(1200) 42980 5 0
60(1500) 51576 4 0
2 12(300) 16100 10 0
14(350) 17710 10 0
16(400) 19320 10 0
18(450) 20930 10 0
20(500) 24150 5 0
24(600) 27370 5 0
28(700) 30590 5 0
32(800) 33810 5 0
36(900) 37030 5 0
40(1000) 43470 5 0
48(1200) 53130 4 0
60(1500) 63756 4 0
기타 주문 사양 0 0 0
주문 총 금액 : 0 원 (VAT별도)
배송안내

매일볼트를 이용해주셔서 감사합니다.
저희 매일볼트는 볼트의 특성상 배송비를 사전에 측정하는 것이 불가능하여 모든 상품은 착불로 발송됨을 알려드립니다.

평일(월~금) 11시 이전주문 : 당일배송
평일(월~금) 11시 이후주문 : 익일배송
※ 특별상품은 익익일배송

예상운임
5Kg 이하 대신,경동 택배 5,000원
5 ~ 10Kg 대신,경동 택배 or 화물  6,000원
10Kg 이상 대신,경동 택배 or 화물 18,000원 + @
중/대화물 대신,경동 화물 or 택배 기본 5,000원 + @ 중량에 따라 추가운임 발생

화물배송 요청 시 배송메시지란에 대신화물 or 경동화물 지점 이름과 함께 ‘화물발송요청’ 이라 기재해주셔야 합니다.

세금계산서 발행

무통장 입금방식으로 결제하시는 고객님께서는 주문서 작성 시 세금계산서 신청하고, 또는 상품의 배송완료 후 홈페이지에서 현금영수증 및 세금계산서 신청을 해주시기 바랍니다. (세금계산서는 사업자만 신청 가능합니다)

세금계산서및 현금영수증 신청방법은 공지사항을 확인해주세요

인천광역시 서구 보듬5로 13, C동 119호 (오류동, 검단종합공구상가)   대표자:김성용   사업자번호:133-02-27278   통신판매신고번호:제2019 -인천서구- 0707호

T. 032-568-0947   F. 032-568-0948    E. maeilbolt@daum.net   개인정보책임자:김성용

COPYRIGHT ⓒ 2018 -MAEILBOLT- ALL RIGHT RESERVED. HOSTING BY INTERCOMMUZ.